年末ジャンボ宝くじ当選番号2008第550回(去年)
年末ジャンボ抽選日:2008年12月31日
9年で15億円当選!3億円3本1億円6本!
テレビで3回全国放送された億万長者続出!!
当選祈願!!2メートル弱の運もつく大黒様の宝くじ売場竹村商店
四国愛媛県松山市銀天街横(愛媛県松山市千舟町4-1-1)
年末ジャンボ宝くじ2008第550回(去年)の抽選が12月31日(水)に行われました。
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2億円 | 13組 |
191717番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等と同じ組 | 1等の前後の番号 |
| 1等の組み違い賞 | 10万円 | 1等の組違い | 1等と同じ番号 |
| 2等 | 1億円 | 46組 | 123077番 |
| 2等 | 1億円 | 11組 | 146858番 |
| 3等 | 500万円 | 下1ケタ 9組 | 166000番 |
| 4等 | 10万円 | 各組共通 | 165598番 |
| 4等 | 10万円 | 各組共通 | 123623番 |
| 4等 | 10万円 | 各組共通 | 184026番 |
| 4等 | 10万円 | 各組共通 | 149051番 |
| 4等 | 10万円 | 各組共通 | 107786番 |
| 4等 | 10万円 | 各組共通 | 191140番 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 254番 |
| 6等 | 3000円 | 各組共通 | 下2ケタ 78番 |
| 7等 | 300円 | 各組共通 | 下1ケタ 8番 |
| ジャンボ30年感謝賞 | 100万円 | 各組共通 | 114373番 |



