サマージャンボ宝くじ当選番号2009第566回
サマージャンボ宝くじ第566回抽選日:2009年8月11日
9年で15億円当選!3億円3本1億円6本!
テレビで3回全国放送された億万長者続出!!
当選祈願!!2メートル弱の運もつく大黒様の宝くじ売場竹村商店
四国愛媛県松山市銀天街横(愛媛県松山市千舟町4-1-1)
サマージャンボ宝くじ2009第566回の当選番号を速報しています。
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 2億円 | 75組 |
106889番 |
| 1等の前後賞 | 5000万円 | 1等と同じ組 | 1等の前後の番号 |
| 1等の組み違い賞 | 10万円 | 1等の組違い | 1等と同じ番号 |
| 2等 | 1億円 | 52組 | 152692番 |
| 3等 | 1000万円 | 組下1ケタ 8組 | 125887番 |
| 4等 | 10万円 | 各組共通 | 下4ケタ 7332番 |
| 5等 | 1万円 | 各組共通 | 下3ケタ 728番 |
| 6等 | 1000円 | 各組共通 | 下2ケタ 15番 |
| 7等 | 300円 | 各組共通 | 下1ケタ 0番 |
| 夏祭り賞 | 100万円 | 各組共通 | 161250番 |
| 夏祭り賞 | 100万円 | 各組共通 | 135948番 |
| 夏祭り賞 | 100万円 | 各組共通 | 151144番 |




