宝くじ当選番号バレンタインジャンボミニ

バレンタインジャンボミニ宝くじ当選番号2019第780回

バレンタインジャンボミニ宝くじ2019第780回発売期間:2019年1月30日から2月22日まで

バレンタインジャンボミニ宝くじ2019第780回抽選日:2019年3月5日

バレンタインジャンボミニ宝くじ引き換え期間:1年間

[広告]

等級 当選金額 当選番号
1等 20,000,000 円  41組 148860番
1等 20,000,000 円  36組 105187番
1等 20,000,000 円  09組 136342番
1等 20,000,000 円  50組 132047番
1等 20,000,000 円  37組 173964番
1等の前後賞 5,000,000 円 1等と同じ組 1等の前後の番号
2等 5,000,000 円 組下1ケタ 9組 138286番
3等 1,000,000 円 各組共通 133959番
4等 100,000 円 各組共通 下4ケタ  4962番
4等 100,000 円 各組共通 下4ケタ  0926番
4等 100,000 円 各組共通 下4ケタ  8498番
4等 100,000 円 各組共通 下4ケタ  1784番
5等 10,000 円 各組共通 下3ケタ  298番
6等 3,000 円 各組共通 下2ケタ  04番
7等 300 円 各組共通 下1ケタ  3番
バレンタインミニ賞 30,000 円 各組共通 下4ケタ  4337番

 

くじの日当選番号2018

億万長者続出26億円当選四国宝くじ売り場竹村商店